Livraison gratuite en point de retrait à partir de 40 € ou chez vous à partir de 49 €

Be-Life Cr Complex Dégradation des Graisses & Métabolisme des Sucres 90 Gélules
Association de chrome et de vitamines pour le maintien d'une glycémie normale
Marque | Be-life / Biolife /Belife | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préservation | Température ambiante (15°C à 25°C) | ||||||||||||
Médecine | Non | ||||||||||||
Propriétés | Du chrome pour une glycémie équilibrée Le chrome fait partie des minéraux dont la présence dans notre corps, bien que très discrète, n'en est pas moins indispensable. Il contribue en effet au bon métabolisme des macronutriments, c'est-à-dire des lipides, glucides et protéines. En outre, le chrome soutient les processus biologiques impliqués dans le maintien d'une glycémie normale. La qualité d'un complément alimentaire de chrome est determinée par la biodisponibilité (assimilation dans le sang) qu'il offre. Dans Cr Complex, le chrome se retrouve sous forme de picolinate, un sel reconnu pour son excellente assimilation tout en ne perturbant pas la flore intestinale. Cr complex contient : Du chrome picolinate • qui participe au métabolisme normal des macronutriments • qui contribue au maintien d'une glycémie normale De la vitamine B2 • qui favorise un métabolisme énergétique normal De la vitamine B3 • qui participe au métabolisme normal de production d'énergie- | ||||||||||||
Indication | Association de chrome et de vitamines pour le maintien d'une glycémie normale | ||||||||||||
Contra Indication | Suivant avis médical au-delà des AR en doses cumulées. Pas de contre-indications en-dessous de 100 µg/jour de Cr pour les femmes et 127 µg/jour pour les hommes, en doses cumulées. | ||||||||||||
Usage | 1 gél./jour | ||||||||||||
Composition |
| ||||||||||||
Description | Association de chrome et de vitamines pour le maintien d'une glycémie normale | ||||||||||||
Code EAN | 5413134001143 | ||||||||||||
GTIN | 05413134001143 |